Alteradas Nomenclaturas/ Bens Capital
Voltar
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR

RESOLUÇÃO Nº 39, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2004

O CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, em reunião realizada no dia 13 de dezembro de 2004, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2º do Decreto no 4.732, de 10 de junho de 2003, e tendo em vista as alterações na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e na Tarifa Externa Comum (TEC) efetuadas pela Resolução CAMEX no 37, de 13 de dezembro de 2004,

RESOLVE:

Art. 1o Ficam alteradas as nomenclaturas tarifárias dos Ex-tarifários de Bens de Capital indicados no Anexo I.

Art. 2o Ficam alteradas as nomenclaturas tarifárias das partes de Sistemas Integrados indicadas no Anexo II.

Art. 3o Ficam cancelados os Ex-tarifários, indicados no Anexo III, cujas alíquotas dos códigos na Tarifa Externa Comum passam a ser gravadas com 0% (zero por cento).

Art. 4o Esta Resolução entra em vigor a partir de 1o de janeiro de 2005.

LUIZ FERNANDO FURLAN
Presidente do Conselho

ANEXO I

Código anterior Código atual Resolução CAMEX
NCM No do Ex NCM No do Ex No Data
8424.89.00 001 8424.89.90 001 026/04 05/10/2004
8424.89.00 002 8424.89.90 002 026/04 05/10/2004
8424.89.00 005 8424.89.90 005 029/03 09/10/2003
8424.89.00 006 8424.89.90 006 029/03 09/10/2003
8424.89.00 007 8424.89.90 007 029/03 09/10/2003
8424.89.00 008 8424.89.90 008 046/03 24/12/2003
8424.89.00 009 8424.89.90 009 003/04 13/02/2004
8424.89.00 0 11 8424.89.90 0 11 029/03 09/10/2003
8424.89.00 013 8424.89.90 013 029/03 09/10/2003
8424.89.00 019 8424.89.90 019 023/02 30/09/2002
8424.89.00 021 8424.89.90 021 008/04 29/03/2004
8424.89.00 023 8424.89.90 023 033/04 2 5 / 11 / 2 0 0 4
8426.41.00 001 8426.41.90 001 016/04 11 / 0 6 / 2 0 0 4
8426.41.00 004 8426.41.90 004 022/01 26/06/2001
8426.41.00 005 8426.41.90 005 022/01 26/06/2001
8426.49.00 004 8426.49.90 004 032/01 29/08/2001
8477.80.00 001 8477.80.90 001 016/04 11 / 0 6 / 2 0 0 4
8477.80.00 005 8477.80.90 005 016/04 11 / 0 6 / 2 0 0 4
8477.80.00 010 8477.80.90 010 021/04 20/07/2004
8477.80.00 013 8477.80.90 013 046/03 24/12/2003
8477.80.00 014 8477.80.90 014 046/03 24/12/2003
8477.80.00 015 8477.80.90 015 046/03 24/12/2003
8477.80.00 016 8477.80.90 016 008/04 29/03/2004
8477.80.00 020 8477.80.90 020 029/03 09/10/2003
8477.80.00 021 8477.80.90 021 029/03 09/10/2003
8477.80.00 026 8477.80.90 026 001/02 24/01/2002
8477.80.00 027 8477.80.90 027 001/02 24/01/2002
9031.80.90 004 9031.80.99 004 035/03 2 7 / 11 / 2 0 0 3
9031.80.90 007 9031.80.99 007 023/04 24/08/2004
9031.80.90 008 9031.80.99 008 023/04 24/08/2004
9031.80.90 009 9031.80.99 009 023/04 24/08/2004
9031.80.90 010 9031.80.99 010 016/04 11 / 0 6 / 2 0 0 4
9031.80.90 0 11 9031.80.99 0 11 016/04 11 / 0 6 / 2 0 0 4
9031.80.90 012 9031.80.99 012 023/04 24/08/2004
9031.80.90 013 9031.80.99 013 033/04 2 5 / 11 / 2 0 0 4
9031.80.90 017 9031.80.99 017 026/04 05/10/2004
9031.80.90 018 9031.80.99 018 033/04 2 5 / 11 / 2 0 0 4
9031.80.90 021 9031.80.99 021 016/03 10/06/2003
9031.80.90 022 9031.80.99 022 021/03 14/07/2003
9031.80.90 023 9031.80.99 023 024/03 12/08/2003
9031.80.90 024 9031.80.99 024 024/03 12/08/2003
9031.80.90 025 9031.80.99 025 024/03 12/08/2003
9031.80.90 026 9031.80.99 026 024/03 12/08/2003
9031.80.90 027 9031.80.99 027 029/03 09/10/2003
9031.80.90 028 9031.80.99 028 029/03 09/10/2003
9031.80.90 029 9031.80.99 029 029/03 09/10/2003
9031.80.90 030 9031.80.99 030 029/03 09/10/2003
9031.80.90 031 9031.80.99 031 029/03 09/10/2003
9031.80.90 032 9031.80.99 032 029/03 09/10/2003
9031.80.90 033 9031.80.99 033 046/03 24/12/2003
9031.80.90 034 9031.80.99 034 046/03 24/12/2003
9031.80.90 035 9031.80.99 035 003/04 13/02/2004
9031.80.90 036 9031.80.99 036 003/04 13/02/2004
9031.80.90 037 9031.80.99 037 010/04 28/04/2004
9031.80.90 038 9031.80.99 038 016/04 11 / 0 6 / 2 0 0 4
9031.80.90 039 9031.80.99 039 016/04 11 / 0 6 / 2 0 0 4
9031.80.90 040 9031.80.99 040 021/03 14/07/2003
9031.80.90 041 9031.80.99 041 016/04 11 / 0 6 / 2 0 0 4
9031.80.90 042 9031.80.99 042 016/04 11 / 0 6 / 2 0 0 4
9031.80.90 064 9031.80.99 064 033/04 2 5 / 11 / 2 0 0 4
9031.80.90 067 9031.80.99 067 032/01 29/08/2001
9031.80.90 069 9031.80.99 069 032/01 29/08/2001
9031.80.90 072 9031.80.99 072 032/01 29/08/2001
9031.80.90 079 9031.80.99 079 032/01 29/08/2001
9031.80.90 083 9031.80.99 083 040/01 2 8 / 11 / 2 0 0 1
9031.80.90 084 9031.80.99 084 001/02 24/01/2002
9031.80.90 088 9031.80.99 088 001/02 24/01/2002
9031.80.90 089 9031.80.99 089 001/02 24/01/2002
9031.80.90 090 9031.80.99 090 001/02 24/01/2002
9031.80.90 091 9031.80.99 091 001/02 24/01/2002
9031.80.90 092 9031.80.99 092 001/02 24/01/2002
9031.80.90 093 9031.80.99 093 001/02 24/01/2002
9031.80.90 100 9031.80.99 100 001/02 24/01/2002
9031.80.90 105 9031.80.99 105 001/02 24/01/2002
9031.80.90 106 9031.80.99 106 001/02 24/01/2002
9031.80.90 107 9031.80.99 107 001/02 24/01/2002
9031.80.90 108 9031.80.99 108 001/02 24/01/2002
9031.80.90 109 9031.80.99 109 001/02 24/01/2002

ANEXO II

Parte de Sistema
Integrado
Código anterior Código atual Resolução CAMEX
NCM No do Ex NCM No do Ex No Data
11 7 8477.80.00 715 8477.80.90 715 033/04 2 5 / 11 / 2 0 0 4
206 9031.80.90 732 9031.80.99 732 016/03 10/06/2003
206 9031.80.90 733 9031.80.99 733 016/03 10/06/2003
207 9031.80.90 734 9031.80.99 734 016/03 10/06/2003
207 9031.80.90 735 9031.80.99 735 016/03 10/06/2003
215 9031.80.90 740 9031.80.99 740 021/03 14/07/2003
215 9031.80.90 741 9031.80.99 741 021/03 14/07/2003
215 9031.80.90 742 9031.80.99 742 021/03 14/07/2003
223 8477.80.00 702 8477.80.90 702 021/03 14/07/2003
223 8477.80.00 703 8477.80.90 703 021/03 14/07/2003
231 8424.89.00 706 8424.89.90 706 024/03 12/08/2003
236 8477.80.00 704 8477.80.90 704 029/03 09/10/2003
239 8477.80.00 705 8477.80.90 705 029/03 09/10/2003
242 9031.80.90 736 9031.80.99 736 029/03 09/10/2003
242 9031.80.90 737 9031.80.99 737 029/03 09/10/2003
242 9031.80.90 738 9031.80.99 738 029/03 09/10/2003
252 8477.80.00 706 8477.80.90 706 046/03 24/12/2003
254 9031.80.90 704 9031.80.99 704 046/03 24/12/2003
261 9031.80.90 705 9031.80.99 705 046/03 24/12/2003
264 9031.80.90 706 9031.80.99 706 008/04 29/03/2004
271 8477.80.00 707 8477.80.90 707 008/04 29/03/2004
271 8477.80.00 708 8477.80.90 708 008/04 29/03/2004
284 9031.80.90 707 9031.80.99 707 010/04 28/04/2004
284 9031.80.90 708 9031.80.99 708 010/04 28/04/2004
289 9031.80.90 709 9031.80.99 709 016/04 11 / 0 6 / 2 0 0 4
299 8477.80.00 709 8477.80.90 709 021/04 20/07/2004
299 8477.80.00 710 8477.80.90 710 021/04 20/07/2004
299 8477.80.00 7 11 8477.80.90 7 11 021/04 20/07/2004
299 8477.80.00 712 8477.80.90 712 021/04 20/07/2004
299 9031.80.90 710 9031.80.99 710 021/04 20/07/2004
309 9031.80.90 712 9031.80.99 712 026/04 05/10/2004
3 11 9031.80.90 7 11 9031.80.99 7 11 026/04 05/10/2004
315 8424.89.00 702 8424.89.90 702 026/04 05/10/2004

ANEXO III

NCM No do Ex DESCRIÇÃO Resolução
CAMEX no
8426.49.00 006 Guindastes autopropulsores sobre esteiras, contendo lança treliçada e articulada, incluindo ou não lança auxiliar (JIB), totalmente desmontável para transporte, computadorizado, com capacidade de içamento igual ou superior a 70 toneladas
032/01
8515.80.10 002 Máquinas de solda a “laser” do solenóide no corpo do injetor (Coil Body Weld), com controlador lógico programável
(CLP)
010/04
8515.80.10 003 Máquinas de solda a laser, de comando numérico computadorizado
(CNC), providas de painel elétrico, unidade
geradora de laser, unidade hidráulica e sistema automático
de alimentação e descarga de peças
008/04
8515.80.10 008 Unidades para soldagem a laser de carroçaria de automóveis,
contendo fonte geradora de laser Nd:YGA com
múltiplas saídas comutáveis, com potência igual ou superior
001/02
a 2kW, com refrigerador para as fontes laser, cabos de
fibras óticas para transporte do feixe de laser com acoplamento,
cabeçotes de solda com cabo de fibra óptica e
controle por microcomputador
9022.19.90 001 Equipamentos contínuos para detecção de contaminantes
de alta e baixa densidade, por raios X
023/04
9022.19.90 002 Equipamentos para inspeção de placas de circuito impresso,
através de raios X
035/03
9022.19.90 003 Aparelhos de raios X, com sistema de torres gêmeas, gabinete
tipo sanduíche em lâminas de aço e chumbo no
meio, para ensaios não destrutivos de materiais refratários
cerâmicos com diâmetro máximo de 500mm, comprimento
033/04
de 2.200mm e peso de 200kg, com intensificador de imagens
onde os ajustes podem ser feitos via painel de operação,
capacidade máxima de 450kV, com controlador lógico
programável
9022.19.90 004 Máquinas para inspeção de estrutura e geometria internas
de pneus radiais, por meio de raios X, controladas por
computador
026/04
9022.19.90 006 Máquina para medir espessura de chapas de alumínio, por
meio de raios X, com processador computadorizado e sistema
de transmissão, destinadas à laminadores ou máquinas
de acabamento de alumínio
033/04

,
Voltar


© 1996/2004 - Hífen Comunicação Ltda.
Todos os Direitos Reservados.